Jauns Izpārdošana
Headling Slēdzis Volkswagen VW Bora 1J2 1J6 Golf IV 1J1 Lupo Jaunā Vabole Sharan Par Skoda Octavia 377941534,3B0941531A Skatīt lielāku

Headling Slēdzis Volkswagen VW Bora 1J2 1J6 Golf IV 1J1 Lupo Jaunā Vabole Sharan Par Skoda Octavia 377941534,3B0941531A

Jauns produkts

1 vienības:

Pieejams

€11.52

-18%

€14.05

Kopīgot

Vairāk informācijas

Stāvoklis: Augstas Kvalitātes, Pavisam jauni

Pakete Ietver :1 X priekšējo lukturu Slēdzi

daļa Numurs:

377941534 , 3B0941531A , 377 941 534 , 3B0 941 531

Materiāls: plastmasa

Marke Modell Plattform Typ Baujahr Mehānisko

Par Skoda Octavia 1U2 1.4 1999/04-2001/03 1397 ccm, 44 KW, 60 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.4 16V 2000/09-2010/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.6 1996/09-2000/09 1598 ccm, 55 KW, 75 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.6 1997/02-2007/12 1595 ccm, 74 KW, 101 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.6 2000/11-2010/12 1595 ccm, 75 KW, 102 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.8 1996/09-2000/07 1781 ccm, 92 KW, 125 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.8 T 1997/08-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.9 SDI 1997/06-2003/12 1896 ccm, 50 KW, 68 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.9 TDI 1996/09-2010/03 1896 ccm, 66 KW, 90 ZS

Par Skoda Octavia 1U2 1.9 TDI 1997/08-2006/01 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

Par Skoda Octavia 1U2 1.9 TDI 2002/09-2004/09 1896 ccm, 96 KW, 130 ZS

Par Skoda Octavia 1U2 1.9 TDI 2005/10-2010/12 1896 ccm, 74 KW, 100 PS

Par Skoda Octavia 1U2 2.0 1999/04-2007/05 1984 ccm, 85 KW, 116 PS

Par Skoda Octavia 1U2 RS 1.8 T 2001/05-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

VW Bora 1J2 1.4 16V 2000/03-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS

VW Bora 1J2 1.6 1998/10-2005/05 1595 ccm, 74 KW, 101 PS

VW Bora 1J2 1.6 2000/08-2005/05 1595 ccm, 75 KW, 102 PS

VW Bora 1J2 1.6 16V 2000/05-2005/05 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Bora 1J2 1.6 FSI 2002/01-2005/05 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

VW Bora 1J2 1.8 1998/10-2005/05 1781 ccm, 92 KW, 125 PS

VW Bora 1J2 1.8 4motion 1999/02-2005/05 1781 ccm, 92 KW, 125 PS

VW Bora 1J2 1.8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora 1J2 1.8 T 2002/03-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

VW Bora 1J2 1.9 SDI 1998/10-2005/05 1896 ccm, 50 KW, 68 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/10-2005/05 1896 ccm, 66 KW, 90 ZS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/10-2001/06 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 1998/12-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 2000/05-2005/05 1896 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 ZS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 1998/11-2002/04 1896 ccm, 66 KW, 90 ZS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 1999/02-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 2000/05-2005/05 1896 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora 1J2 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 ZS

VW Bora 1J2 2.0 1998/10-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora 1J2 2.0 4motion 2000/04-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora 1J2 2.3 V5 1998/10-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora 1J2 2.3 V5 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 KW, 170 PS

VW Bora 1J2 2.3 V5 4motion 1998/12-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora 1J2 2.3 V5 4motion 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 KW, 170 PS

VW Bora 1J2 2.8 V6 4motion 1999/03-2005/05 2792 ccm, 150 KW, 204 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.4 16V 2001/09-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.6 1999/05-2005/05 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.6 2000/08-2005/05 1595 ccm, 75 KW, 102 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.6 16V 2000/02-2005/05 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.6 FSI 2002/01-2005/05 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.8 4motion 1999/05-2005/05 1781 ccm, 92 KW, 125 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.8 T 2002/05-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 1999/05-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 1999/05-2001/06 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 2004/07-2005/05 1896 ccm, 66 KW, 90 ZS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 ZS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 2001/05-2005/05 1896 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 4motion 1999/05-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 4motion 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 KW, 101 PS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 ZS

VW Bora Kombi 1J6 1.9 TDI 4motion 2001/05-2005/05 1896 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.0 1999/05-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.0 4motion 2000/04-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.0 4motion 1999/12-2003/05 1984 ccm, 88 KW, 120 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.3 V5 1999/05-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.3 V5 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 KW, 170 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.3 V5 4motion 1999/05-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.3 V5 4motion 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 KW, 170 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.8 V6 4motion 1999/05-2005/05 2792 ccm, 150 KW, 204 PS

VW Bora Kombi 1J6 2.8 VR6 2000/03-2000/05 2792 ccm, 150 KW, 204 PS

VW Golf IV 1J1 1.4 16V 1997/08-2005/06 1390 ccm, 55 KW, 75 PS

VW Golf IV 1J1 1.6 1997/08-2000/02 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

VW Golf IV 1J1 1.6 2000/08-2005/06 1595 ccm, 75 KW, 102 PS

VW Golf IV 1J1 1.6 2001/02-2001/06 1598 ccm, 74 KW, 101 PS

VW Golf IV 1J1 1.6 16V 2000/02-2005/06 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Golf IV 1J1 1.6 FSI 2002/01-2005/06 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

VW Golf IV 1J1 1.8 1997/08-2005/06 1781 ccm, 92 KW, 125 PS

VW Golf IV 1J1 1.8 4motion 1998/05-2005/06 1781 ccm, 92 KW, 125 PS

VW Golf IV 1J1 1.8 T 1997/08-2005/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

VW Golf IV 1J1 1.8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

VW Golf IV 1J1 1.9 SDI 1997/08-2005/06 1896 ccm, 50 KW, 68 PS

Tagi: touran, skoda yeti, 7 golfs, fons dzimšanas dienas svinības, vw video, atslēgas vw t5, octavia 3 skoda, nojume golf iv, vw sharan, lentes skoda octavia 3.

Datu lapa

Vienuma Tips Slēdži
Postenis Svars 126g
Materiāla Tips 377941534, 3B0941531A, 377 941 534, 3B0 941 531A
Auto Maker VOLKSWAGEN
Objekta Garumu 6.4cm
Postenis Diametrs 6.4cm
Ārējās Testēšana Sertifikācija ISO9001
Postenis Augstums 11cm
Zīmola Nosaukums ZCAUTO
Gads 1998-2005
Objektu Platums 6.4cm
Modeļa Nosaukums 377941534, 3B0941531A, 377 941 534, 3B0 941 531

Recenzijas

Uzrakstīt recenziju

Headling Slēdzis Volkswagen VW Bora 1J2 1J6 Golf IV 1J1 Lupo Jaunā Vabole Sharan Par Skoda Octavia 377941534,3B0941531A

Headling Slēdzis Volkswagen VW Bora 1J2 1J6 Golf IV 1J1 Lupo Jaunā Vabole Sharan Par Skoda Octavia 377941534,3B0941531A

Saistītie Produkti: